Geschäftskunden > Vermietung Dieselloks
Diesellokomotive V 2.009
![]() |
|
| Baujahr: | 1954 |
| Hersteller/Typ: | MaK 240 B 14 |
| Leistung: | 176 kW |
| Länge über Puffer: | 7,7 m |
| Leergewicht: | 28 t |
| Höchstgeschwindigkeit: | 25/45 km/h |
Diesellokomotive V 2.017
![]() |
|
| Baujahr: | 1972 |
| Hersteller/Typ: | MaK G1100 BB |
| Leistung: | 808 kW |
| Länge über Puffer: | 12,2 m |
| Leergewicht: | 68 t |
| Höchstgeschwindigkeit: | 60 km/h |
Diesellokomotive V 2.021
![]() |
|
| Baujahr: | 1985 |
| Hersteller/Typ: | MaK/BBC DE 1002 |
| Leistung: | 1150 kW |
| Länge über Puffer: | 13 m |
| Leergewicht: | 80 t |
| Höchstgeschwindigkeit: | 85 km/h |
Diesellokomotive V 2.022
![]() |
|
| Baujahr: | 1982 |
| Hersteller/Typ: | MaK/BBC DE 1002 |
| Leistung: | 1150 kW |
| Länge über Puffer: | 13 m |
| Leergewicht: | 80 t |
| Höchstgeschwindigkeit: | 85 km/h |
Diesellokomotive V 2.023
![]() |
|
| Baujahr: | 1983 |
| Hersteller/Typ: | MaK/BBC DE 1002 |
| Leistung: | 1150 kW |
| Länge über Puffer: | 13,65 m |
| Leergewicht: | 88 t |
| Höchstgeschwindigkeit: | 90 km/h |
Diesellokomotive V 2.024
![]() |
|
| Baujahr: | 1985 |
| Hersteller/Typ: | MaK/BBC DE 1002 |
| Leistung: | 1150 kW |
| Länge über Puffer: | 13,65 m |
| Leergewicht: | 88 t |
| Höchstgeschwindigkeit: | 90 km/h |
Ihr Ansprechpartner für weitere Informationen zur Lokvermietung ist:
| Thomas Schimrock Tel.: 04191 / 933 511 |
|
Fax: 04191 / 933 520 E-Mail: fahrzeugtechnik@akn.de |










