Über uns > Fahrzeuge
Triebwagen VTE
![]() |
|
| Baujahr: | 1976-1977 |
| Hersteller: | LHB-BBC |
| Leistung: | 2x 242 kW |
| Länge über Kuplung: | 30,13 m |
| Leergewicht: | 52 t |
| Höchstgeschwindigkeit: | 80 km/h |
| Sitzplätze: | 88 |
| Stehplätze: | 104 (bei 4 Personen/m²) |
| Anzahl bei der AKN: | 15 |
Triebwagen VTA
![]() |
|
| Baujahr: | 1993 |
| Hersteller: | LHB-ABB |
| Leistung: | 485 kW |
| Länge über Kupplung: | 32,62 m |
| Leergewicht: | 55,4 t |
| Höchstgeschwindigkeit: | 105 km/h |
| Sitzplätze: | 96 |
| Stehplätze: | 124 (bei 4 Personen/m²) |
| Anzahl bei der AKN: | 18 (davon 4 im Eigentum der Verkehrsgesellschaft Norderstedt VGN) |
CORADIA LINT 41/H
![]() |
|
| Baujahr: | 2001-2003 |
| Hersteller: | Alstom/LHB |
| Leistung: | 2x 315 kW |
| Länge über Kupplung: | 41,81 m |
| Leergewicht: | 65 t |
| Höchstgeschwindigkeit: | 120 km/h |
| Sitzplätze: | 131 |
| Stehplätze: | 103 |
| Anzahl bei der AKN: | 6 (davon 3 im Einsatz für die SHB und 2 für die nordbahn sowie ein AKN-LINT als Reserve) |







